Información general
Nombre de la sociedad matriz última del grupo o de la empresa independiente
Castellano Investments S.à r.l desde el 1 de marzo de 2025 hasta el 31 de julio de 2025
País en el que la sociedad matriz última tiene su domicilio social
Luxemburgo en el periodo desde el 1 de marzo de 2025 hasta el 31 de julio de 2025
Fecha de comienzo del ejercicio
1 de marzo de 2025
Fecha de cierre del ejercicio
28 de febrero de 2026
Moneda de referencia
Euro
¿Se basa la información recogida en el informe en las instrucciones de presentación de la información utilizadas a efectos fiscales, de conformidad con la sección III, partes B y C, del anexo III de la Directiva 2011/16/UE (sí/no)?
Sí
Información financiera por país
| Territorio fiscal | Código de País | Ingresos | Beneficios (pérdidas) antes de aplicarse el impuesto sobre sociedades | Impuesto sobre sociedades abonado – Criterio de caja | Impuesto sobre sociedades devengado — Ejercicio en curso | Resultados no distribuidos | Número de trabajadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica | BE | 7.031.329,44 | 693.813,28 | 0,00 | -213.847,95 | 1.209.999,92 | 54 |
| Bulgaria | BG | 1.378.643,82 | 114.792,81 | 0,00 | 0,00 | 429.264,30 | 17 |
| Croacia | HR | 10.857.267,60 | 1.291.696,34 | 411.411,93 | -229.141,39 | 1.333.175,39 | 88 |
| Francia | FR | 9.790.289,59 | 1.315.639,72 | 0,00 | -3.006,82 | -3.430.876,43 | 80 |
| Alemania | DE | 70.307,62 | 83.401,10 | 0,00 | 0,00 | 631.204,31 | 0 |
| Hungría | HU | 19.794.211,27 | 81.581,22 | 60.357,01 | -132.874,77 | -1.136.264,52 | 218 |
| Luxemburgo | LU | 3.377.925,09 | 457.607,14 | 0,00 | -145,81 | 1.346.219,32 | 21 |
| Portugal | PT | 166.952.957,13 | 32.230.027,54 | 3.733.023,38 | -3.142.443,87 | 42.804.035,59 | 1.412 |
| Rumanía | RO | 0,00 | -53.590,73 | 0,00 | 0,00 | -53.590,73 | 0 |
| Rusia | RUS | 6.205.991,67 | 1.399.182,84 | 270.600,66 | 0,00 | -13.719.427,02 | 8 |
| España | ES | 1.850.539.075,77 | 71.888.820,91 | 15.788.705,14 | -32.118.858,80 | 20.680.750,66 | 8.164 |
| Todos los demás territorios fiscales (de forma agregada) | 159.166.391,19 | 2.566.068,64 | 1.222.418,18 | -2.004.876,42 | 4.999.922,73 | 913 | |
| Total | 2.235.164.390,19 | 112.069.040,81 | 21.486.516,30 | -37.845.195,83 | 55.094.413,52 | 10.975 |
Información de Actividad por país
| Estado miembro o territorio fiscal | Código de país | Nombre de cada empresa filial en el Estado miembro o territorio fiscal | Breve descripción de la naturaleza de las actividades en el Estado miembro o territorio fiscal |
|---|---|---|---|
| Bélgica | BE | Quiral Belgique SA | Venta, comercialización o distribución |
| Bosnia | BA | Cortix Doo Sarajevo | Venta, comercialización o distribución |
| Cortix BL Doo | Venta, comercialización o distribución | ||
| Bulgaria | BG | Cortix Bulgaria LLC | Venta, comercialización o distribución |
| Croacia | HR | C.R.T.F. Moda doo | Venta, comercialización o distribución |
| Francia | FR | Tendam France | Titularidad de acciones u otros instrumentos de capital |
| Women’s Secret France | Venta, comercialización o distribución | ||
| Springfield France | Venta, comercialización o distribución | ||
| Alemania | DE | SPF Germany GmbH | Venta, comercialización o distribución |
| Hong Kong | HK | Eurofiel HK Limited | Servicios administrativos, de gestión o apoyo |
| Hungría | HU | WS Magyarorszag | Venta, comercialización o distribución |
| SPF Hungary Trading | Venta, comercialización o distribución | ||
| Luxemburgo | LU | Castellano Investments S.à r.l. | Titularidad de acciones u otros instrumentos de capital |
| Quiral Luxembourg | Venta, comercialización o distribución | ||
| México | MX | Cortix México | Financiación interna del Grupo / Titularidad de acciones u otros instrumentos de capital |
| Eurofiel México SA | Venta, comercialización o distribución | ||
| Modafiel México SA | Venta, comercialización o distribución | ||
| Euromoda México SA | Venta, comercialización o distribución | ||
| Montenegro | ME | CORTIX d.o.o. Podgorica | Venta, comercialización o distribución |
| Portugal | PT | Confemo | Venta, comercialización o distribución / Financiación interna del Grupo / Titularidad de acciones u otros instrumentos de capital |
| Bizarro e Milho | Venta, comercialización o distribución | ||
| Confespanha | Venta, comercialización o distribución | ||
| Rumanía | RO | Tendam Retail RO SRL | Venta, comercialización o distribución |
| Rusia | RUS | LLC Fashion Retail Group | Venta, comercialización o distribución |
| Serbia | RS | Cortix Doo Beograd | Venta, comercialización o distribución |
| España | ES | Tendam Retail SA | Titularidad o gestión de propiedad intelectual / Compras o suministros / Venta, comercialización o distribución / Financiación interna del Grupo / Titularidad de acciones u otros instrumentos de capital |
| Serman 92 SL | Empresa inactiva | ||
| Eurofiel Confección SA | Compras o suministros / Venta, comercialización o distribución | ||
| Tendam Retail Services SA | Servicios administrativos, de gestión o apoyo | ||
| Tendam Fashion SL | Servicios administrativos, de gestión o apoyo / Titularidad de acciones u otros instrumentos de capital | ||
| Slow Love SL | Venta, comercialización o distribución | ||
| Tendam Brands SA | Financiación interna del Grupo / Titularidad de acciones u otros instrumentos de capital |
Información omitida
Información omitida (en su caso) para este ejercicio
Este Informe contiene información relativa a las sociedades del grupo encabezado por la entidad luxemburguesa Castellano Investments S.à. r.l., debido a la no disponibilidad de información consolidada a nivel de la matriz en Emiratos Árabes Unidos.
Información omitida en ejercicios anteriores que se comunica en este ejercicio (en su caso)
No aplica